第168回 白浜トライアスロンシリーズ練習会(アクアスロン)
2011年10月2日 参加者20名 ボランティア15名

整理番号 氏名 性別 スイム スイム順位 ラン ラン順位 合計 総合順位
1 井藤真輔 0:27:23 2 0:36:37 1 1:04:00 1
8 石鍋聖一 0:27:22 1 0:40:19 3 1:07:41 2
14 田中彰 0:31:10 6 0:39:19 2 1:10:29 3
3 揖場裕 0:28:06 3 0:45:09 7 1:13:15 4
19 大西伸 0:34:49 9 0:40:58 4 1:15:47 5
5 春井康之 0:34:29 8 0:43:01 5 1:17:30 6
20 河島龍之介 0:31:08 5 0:49:04 11 1:20:12 7
7 橋口武彦 0:35:11 10 0:47:11 9 1:22:22 8
6 西野勝彦 0:37:32 11 0:46:04 8 1:23:36 9
16 土田大輔 0:40:24 16 0:44:52 6 1:25:16 10
12 大塚沙織 0:30:17 4 0:55:04 18 1:25:21 11
4 織田真人 0:33:25 7 0:52:31 15 1:25:56 12
13 三輪泉 0:41:24 19 0:48:06 10 1:29:30 13
18 川人紀彦 0:40:15 14 0:49:55 12 1:30:10 14
15 木下正大 0:39:44 13 0:51:30 14 1:31:14 15
17 常峰久美子 0:41:17 18 0:50:56 13 1:32:13 16
10 原井康夫 0:38:57 12 0:54:45 17 1:33:42 17
9 原正弘 0:41:08 17 0:54:26 16 1:35:34 18
11 杉浦信吾 0:40:21 15 0:56:41 19 1:37:02 19
2 森戸恵美 0:41:57

コメント

コメントする

コメントを投稿するには、 ログイン する必要があります。