『白浜アクアスロン 2014年第1戦(通算177回練習会)』成績表
2014年6月1日開催 選手57名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | スイム | ゴールタイム | 順位 |
| 32 | 若原 新吾 | 男 | 24:49 | 1:02:00 | 1 |
| 25 | 廣田 省吾 | 男 | 27:39 | 1:09:32 | 2 |
| 50 | 揖場裕 | 男 | 25:41 | 1:11:39 | 3 |
| 16 | 武内 基真 | 男 | 30:01 | 1:11:44 | 4 |
| 19 | 藤川 祐介 | 男 | 22:44 | 1:12:29 | 5 |
| 33 | 工藤 顕 | 男 | 28:29 | 1:12:34 | 6 |
| 29 | 川面 早紀 | 女 | 24:59 | 1:12:39 | 7 |
| 44 | 堀内 誠 | 男 | 31:58 | 1:13:07 | 8 |
| 18 | 石田 有樹 | 男 | 27:50 | 1:13:16 | 9 |
| 46 | 松尾 由樹恵 | 女 | 27:47 | 1:14:08 | 10 |
| 56 | 伊集院 真一 | 男 | 30:41 | 1:14:53 | 11 |
| 34 | 春井 康之 | 男 | 30:45 | 1:15:32 | 12 |
| 45 | 石飛 肇 | 男 | 27:52 | 1:16:11 | 13 |
| 37 | 相原 英樹 | 男 | 30:43 | 1:16:35 | 14 |
| 30 | 川面 孝弘 | 男 | 29:36 | 1:18:26 | 15 |
| 17 | 川内 春佳 | 女 | 24:54 | 1:19:14 | 16 |
| 53 | 杉永 一顕 | 男 | 30:26 | 1:19:24 | 17 |
| 31 | 井上 猛裕 | 男 | 32:39 | 1:20:40 | 18 |
| 7 | 山口 隆 | 男 | 31:24 | 1:20:50 | 19 |
| 14 | 南野 良二 | 男 | 31:01 | 1:21:09 | 20 |
| 51 | 西尾 純二 | 男 | 36:24 | 1:22:06 | 21 |
| 43 | 西村 賢造 | 男 | 31:29 | 1:23:01 | 22 |
| 5 | 中川 隆二 | 男 | 35:41 | 1:23:15 | 23 |
| 38 | 溝口 明 | 男 | 30:54 | 1:23:43 | 24 |
| 41 | 高見 昭紀 | 男 | 29:52 | 1:24:57 | 25 |
| 6 | 大橋 好夫 | 男 | 33:14 | 1:25:07 | 26 |
| 49 | 織田 真人 | 男 | 36:58 | 1:25:11 | 27 |
| 8 | 高橋 悟 | 男 | 33:13 | 1:25:17 | 28 |
| 39 | 中田 慎介 | 男 | 33:18 | 1:26:06 | 29 |
| 2 | 西川 秀郎 | 男 | 36:38 | 1:26:21 | 30 |
| 26 | 奥村 悦生 | 男 | 32:47 | 1:30:15 | 31 |
| 20 | 奥田 ひかり | 女 | 31:10 | 1:31:15 | 32 |
| 57 | 原井 康夫 | 男 | 31:26 | 1:31:22 | 33 |
| 3 | 久野 淳子 | 女 | 40:32 | 1:31:57 | 34 |
| 54 | 中井 順子 | 女 | 30:31 | 1:34:36 | 35 |
| 24 | 山本 かずえ | 女 | 37:29 | 1:34:44 | 36 |
| 4 | 片岡 由紀子 | 女 | 43:32 | 1:35:26 | 37 |
| 52 | 近藤 隆充 | 男 | 39:46 | 1:36:50 | 38 |
| 47 | 松川 希代子 | 女 | 39:10 | 1:38:14 | 39 |
| 55 | 阿部 美智子 | 女 | 31:23 | 1:38:17 | 40 |
| 11 | 大方 信男 | 男 | 35:56 | 1:38:22 | 41 |
| 10 | 細井 文雄 | 男 | 34:40 | 1:39:01 | 42 |
| 42 | 赤瀬 敦 | 男 | 33:05 | 1:40:09 | 43 |
| 22 | 宗政 義仁 | 男 | 42:50 | 1:41:03 | 44 |
| 21 | 宗政 典子 | 女 | 43:29 | 1:41:04 | 45 |
| 48 | 竹本 康介 | 男 | 45:03 | 1:41:46 | 46 |
| 13 | 渡部 英美 | 女 | 38:26 | 1:42:13 | 47 |
| 9 | 大坪 正義 | 男 | 41:13 | 1:43:24 | 48 |
| 1 | 中島 守 | 男 | 1:50:40 | 49 | |
| 36 | 山下 公大 | 男 | 43:43 | 1:53:07 | 50 |
| 12 | 松本 郁子 | 女 | DNF | ||
| 15 | 川端 春南 | 男 | DNF | ||
| 23 | 久呉 真章 | 男 | DNF | ||
| 28 | 井口 直美 | 女 | DNF | ||
| 35 | 轟 英樹 | 男 | DNF | ||
| 40 | 山口 誠 | 男 | 29:52 | DNF | |
| 27 | 大谷 哲男 | 男 | 28:00 | スイムのみ |


