第4回練習会(通算135回練習会)

更新日:07.02.2006|カテゴリー 練習会記録

天候 雨のち晴れ  参加者 選手61名 ボランティア31名

背番号 年齢 性別 順位 氏  名 スイム   バイク   ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
19 38 1 高山好哲 00:33:40 1 01:08:12 1 00:37:45 5 02:19:37  
20 29 2 福田宰 00:35:28 4 01:08:31 2 00:36:41 3 02:20:40  
48 21 3 下章淳一 00:35:55 6 01:11:09 7 00:35:25 1 02:22:29  
4 41 4 細川益弘 00:35:22 2 01:08:34 3 00:39:28 9 02:23:24  
22 36 5 佐藤貴徳 00:35:34 5 01:10:26 5 00:41:05 13 02:27:05  
28 18 6 岡公記 00:39:51 10 01:11:03 6 00:36:12 2 02:27:06  
35 21 7 楠木崇嗣 00:42:36 18 01:14:08 8 00:37:16 4 02:34:00  
34 20 8 築田仁 00:35:56 7 01:19:36 17 00:38:47 7 02:34:19  
41 35 9 須田和行 00:35:24 3 01:17:07 14 00:42:00 16 02:34:31  
59 43 10 木倉博 00:45:42 30 01:08:56 4 00:41:09 14 02:35:47  
31 21 11 田中智紀 00:42:21 16 01:14:36 11 00:39:14 8 02:36:11  
61 27 12 大本誠一 00:41:26 12 01:14:35 10 00:42:17 18 02:38:18  
39 35 13 武田英明 00:43:46 24 01:14:11 9 00:41:31 15 02:39:28  
37 42 14 西野勝彦 00:42:58 22 01:17:17 15 00:40:48 12 02:41:03  
43 31 15 山本浩司 00:42:30 17 01:19:49 18 00:38:45 6 02:41:04  
60 55 16 揖場裕 00:37:48 9 01:16:44 13 00:47:41 33 02:42:13  
57 39 17 赤川洋 00:41:37 14 01:14:54 12 00:46:07 28 02:42:38  
21 23 18 愛場政幸 00:41:53 15 01:18:05 16 00:44:40 21 02:44:38  
33 41 19 久保和彦 00:45:34 29 01:21:49 23 00:40:19 10 02:47:42  
46 31 20 藤原孝 00:36:07 8 01:23:48 29 00:48:47 37 02:48:42  
49 26 21 大平正人 00:42:49 20 01:20:19 19 00:48:21 35 02:51:29  
54 54 22 久保行成 00:45:15 27 01:20:28 20 00:46:54 31 02:52:37  
16 26 23 鷲尾尚士 00:46:54 33 01:20:37 21 00:45:49 25 02:53:20  
55 46 24 桜井博司 00:42:47 19 01:21:18 22 00:49:42 41 02:53:47  
6 38 25 冨田祐一郎 00:45:19 28 01:24:55 33 00:44:59 22 02:55:13  
38 42 26 西野晴彦 00:43:22 23 01:23:18 28 00:48:44 36 02:55:24  
53 45 27 宇都宮浩 00:48:39 38 01:22:25 24 00:45:02 23 02:56:06  
32 40 28 古市啓三 00:47:00 34 01:28:41 39 00:43:08 19 02:58:49  
50 21 29 佐伯孝一 00:54:12 47 01:23:59 31 00:40:47 11 02:58:58  
44 41 30 庄直哉 00:50:56 42 01:25:52 35 00:42:16 17 02:59:04  
58 34 31 橋口武彦 00:42:54 21 01:27:18 37 00:49:12 38 02:59:24  
30 20 32 豊岡禎宗 00:51:39 44 01:23:52 30 00:44:01 20 02:59:32  
17 51 33 大橋好夫 00:48:14 36 01:24:17 32 00:47:13 32 02:59:44  
27 47 34 武貞智樹 00:46:30 32 01:29:05 41 00:46:00 27 03:01:35  
23 38 35 釜田益治 00:50:24 41 01:23:09 27 00:49:30 40 03:03:03  
24 49 36 山口明弘 00:43:57 25 01:30:37 43 00:49:20 39 03:03:54  
12 49 37 富田一郎 00:54:09 46 01:22:46 25 00:49:59 43 03:06:54  
25 49 38 吉村元明 00:41:30 13 01:30:10 42 00:55:49 50 03:07:29  
1 44 39 柏山俊彦 00:49:21 39 01:26:40 36 00:51:44 44 03:07:45  
7 38 40 浅井誠市 00:45:51 31 01:37:15 49 00:45:57 26 03:09:03  
52 28 41 山中淳史 00:44:10 26 01:22:51 26 01:05:32 57 03:12:33  
36 51 42 杉浦信吾 00:53:09 45 01:31:52 44 00:49:44 42 03:14:45  
42 41 43 小谷和弘 00:54:45 49 01:28:49 40 00:52:07 46 03:15:41  
15 41 44 巌晴之 00:40:18 11 01:43:35 56 00:51:57 45 03:15:50  
26 47 45 山田美由紀 01:01:47 53 01:28:16 38 00:45:47 24 03:15:50  
9 55 46 玉置賢治 00:48:18 37 01:32:01 45 00:58:55 53 03:19:14  
5 59 47 延賀浩二 00:58:24 52 01:35:24 47 00:48:14 34 03:22:02  
2 43 48 今井治 00:49:50 40 01:46:57 57 00:46:13 29 03:23:00  
13 37 49 一二三清 01:04:15 56 01:25:11 34 00:54:29 49 03:23:55  
51 70 50 中村忠司 00:55:03 50 01:42:12 54 00:53:06 47 03:30:21  
8 50 51 寺本卓司 00:50:57 43 01:38:14 51 01:01:28 56 03:30:39  
10 36 52 来住政典 01:12:32 57 01:33:25 46 00:46:46 30 03:32:43  
45 65 53 近藤栄治 00:58:04 51 01:37:47 50 00:57:00 51 03:32:51  
18 39 54 中田博之 01:02:01 54 01:38:31 52 00:53:21 48 03:33:53  
14 28 55 近藤誠子 00:47:52 35 01:42:17 55 01:06:07 58 03:36:16  
56 34 56 上田順子 01:02:14 55 01:39:32 53 00:57:18 52 03:39:04  
40 50 57 原正弘 00:54:14 48 01:51:27 58 01:00:28 55 03:46:09  
11 44 58 浜口義一 01:15:32 58 01:36:46 48 00:59:23 54 03:51:41  
3 52   西富雄               スイムリタイア
29 21   川島昂 00:39:44       00:38:15     バイクリタイア
47 21   丹羽陽子 00:42:24   01:25:43         スイムバイクのみ

コメント

コメントする

コメントを投稿するには、 ログイン する必要があります。