« 2007年11月 | メイン | 2008年04月 »

2007年12月 アーカイブ

2007年12月06日

2007年10月第5回練習会(通算142回)成績表

2007年チ-ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ-ズ成績表
第5回練習会(通算142回練習会) 10月7日 日曜日 天候 晴れ  参加者 選手56名 ボランティア30名

写真はこちらです。

背番号 年齢 性別 順位 氏名 スイム バイク ラン 合計
1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
42
1 高山好哲 0:26:39 1 1:10:11 1 0:38:20 2 2:15:10
53
2 若原新吾 0:32:20 6 1:11:55 3 0:37:10 1 2:21:25
8
3 寺田拓昭 0:28:28 3 1:13:23 4 0:42:54 9 2:24:45
38
4 坂本義博 0:27:21 2 1:17:39 6 0:43:49 13 2:28:49
3
5 山本栄作 0:37:24 21 1:11:32 2 0:41:58 6 2:30:54
24
6 新木克昌 0:33:00 7 1:17:57 8 0:41:39 4 2:32:36
49
7 赤川洋 0:30:59 4 1:18:51 11 0:43:16 10 2:33:06
10
8 磯貝幸市 0:32:07 5 1:19:37 13 0:44:32 15 2:36:16
56
9 橋口武彦 0:33:33 8 1:19:41 14 0:44:20 14 2:37:34
9
10 野津浩紀 0:38:11 23 1:17:41 7 0:42:31 8 2:38:23
51
11 石野美輝郎 0:33:40 9 1:18:20 9 0:48:39 26 2:40:39
48
12 久保行成 0:36:06 12 1:21:51 18 0:43:19 11 2:41:16
39
13 奥山真輝 0:37:30 22 1:22:31 22 0:41:45 5 2:41:46
17
14 西野晴彦 0:36:09 13 1:22:27 21 0:44:44 16 2:43:20
12
15 河原仁 0:40:47 31 1:22:15 20 0:40:48 3 2:43:50
45
16 宇都宮浩 0:40:02 26 1:20:52 16 0:45:24 18 2:46:18
33
17 土田大輔 0:43:42 39 1:16:50 5 0:45:59 20 2:46:31
26
18 中村智史 0:36:32 14 1:23:30 23 0:46:48 21 2:46:50
15
19 合田和法 0:41:51 34 1:19:50 15 0:45:10 17 2:46:51
6
20 廣瀬永雅 0:40:15 27 1:21:14 17 0:45:56 19 2:47:25
40
21 浜村陽 0:42:52 36 1:19:25 12 0:47:49 25 2:50:06
25
22 中川正栄 0:34:19 11 1:26:17 27 0:49:45 27 2:50:21
4
23 井上忍 0:38:43 24 1:26:36 28 0:47:14 22 2:52:33
11
24 大西伸 0:36:34 15 1:29:57 33 0:47:27 24 2:53:58
19
25 山中淳史 0:34:04 10 1:21:54 19 0:58:21 41 2:54:19
31
26 三輪豊志 0:40:19 28 1:31:46 36 0:42:18 7 2:54:23
29
27 一二三清 0:43:47 42 1:18:42 10 0:52:32 36 2:55:01
43
28 山本庸子 0:43:43 40 1:28:06 32 0:43:37 12 2:55:26
13
29 三浦公大 0:41:36 32 1:24:42 26 0:50:43 30 2:57:01
23
30 福田正仁 0:42:25 35 1:24:27 24 0:50:16 28 2:57:08
36
31 井内朋博 0:43:01 37 1:27:07 29 0:47:27 23 2:57:35
55
32 岡本美知子 0:36:38 17 1:30:33 35 0:51:37 34 2:58:48
46
33 神朋世 0:36:52 19 2:58:58 2:58:58
1
34 中川尚幸 0:39:28 25 1:27:48 30 0:52:37 37 2:59:53
2
35 徳留裕敏 0:37:16 20 1:24:41 25 0:58:18 40 3:00:15
21
36 後藤秀樹 0:43:44 41 1:28:03 31 0:51:00 31 3:02:47
35
37 川人紀彦 0:41:41 33 1:30:05 34 0:51:18 32 3:03:04
50
38 多田典子 0:36:40 18 1:37:51 42 0:50:38 29 3:05:09
41
39 奥村悦生 0:40:28 29 1:33:50 40 0:51:24 33 3:05:42
14
40 竹内敏江 0:36:38 16 1:32:34 38 0:59:47 44 3:08:59
27
41 中村忠司 0:40:45 30 1:33:48 39 0:59:04 43 3:13:37
7
42 武藤隆章 0:43:15 38 1:41:57 44 0:52:21 35 3:17:33
5
43 梅原仁司 0:50:15 48 1:32:09 37 0:56:15 39 3:18:39
22
44 吉川耕太 0:43:53 43 3:22:34 3:22:34
47
45 原正弘 0:47:52 46 1:35:38 41 1:01:02 45 3:24:32
37
46 原井康夫 0:47:12 45 1:46:31 45 0:53:04 38 3:26:47
16
47 山形隆鋭 0:44:19 44 3:34:41 3:34:41
44
48 尾本和宏 0:48:10 47 1:48:06 46 0:58:58 42 3:35:14
20
49 大塚博之 0:51:41 49 1:39:44 43 1:05:16 46 3:36:41
52
岸本陽介 0:33:52 0:40:59 2:54:47 DNF
32
村上義典 1:31:46 0:49:29 3:05:52 DNF
28
松本早苗 1:35:03 1:02:41 3:09:44 DNF
34
香坂浩史 3:32:06 3:32:06 DNF
30
鬼崎昌人 2:00:47 1:30:19 4:04:39 DNF
99
枇杷田深雪 0:26:02 DNF
18
西野勝彦 0:35:21 DNF

第142回 白浜トライアスロン練習会07年10月写真集

第142回 白浜トライアスロン練習会 2007年10月7日

20071007_0001 20071007_0002 20071007_0003 20071007_0004
20071007_0001 20071007_0002 20071007_0003 20071007_0004
20071007_0005 20071007_0006 20071007_0007 20071007_0008
20071007_0005 20071007_0006 20071007_0007 20071007_0008
20071007_0009 20071007_0010 20071007_0011 20071007_0012
20071007_0009 20071007_0010 20071007_0011 20071007_0012
20071007_0013 20071007_0014 20071007_0015 20071007_0016
20071007_0013 20071007_0014 20071007_0015 20071007_0016
20071007_0017 20071007_0018 20071007_0019 20071007_0020
20071007_0017 20071007_0018 20071007_0019 20071007_0020
20071007_0021 20071007_0022 20071007_0023 20071007_0024
20071007_0021 20071007_0022 20071007_0023 20071007_0024
20071007_0025 20071007_0026 20071007_0027 20071007_0028
20071007_0025 20071007_0026 20071007_0027 20071007_0028
20071007_0029 20071007_0030 20071007_0031 20071007_0032
20071007_0029 20071007_0030 20071007_0031 20071007_0032
20071007_0033 20071007_0034 20071007_0035 20071007_0036
20071007_0033 20071007_0034 20071007_0035 20071007_0036
20071007_0037 20071007_0038 20071007_0039 20071007_0040
20071007_0037 20071007_0038 20071007_0039 20071007_0040
20071007_0041 20071007_0042 20071007_0043 20071007_0044
20071007_0041 20071007_0042 20071007_0043 20071007_0044
20071007_0045 20071007_0046 20071007_0047 20071007_0048
20071007_0045 20071007_0046 20071007_0047 20071007_0048
20071007_0049 20071007_0050 20071007_0051 20071007_0052
20071007_0049 20071007_0050 20071007_0051 20071007_0052
20071007_0053 20071007_0054 20071007_0055 20071007_0056
20071007_0053 20071007_0054 20071007_0055 20071007_0056
20071007_0057 20071007_0058 20071007_0059 20071007_0060
20071007_0057 20071007_0058 20071007_0059 20071007_0060
20071007_0061 20071007_0062 20071007_0063 20071007_0064
20071007_0061 20071007_0062 20071007_0063 20071007_0064
20071007_0065 20071007_0066 20071007_0067 20071007_0068
20071007_0065 20071007_0066 20071007_0067 20071007_0068
20071007_0069 20071007_0070 20071007_0071 20071007_0072
20071007_0069 20071007_0070 20071007_0071 20071007_0072
20071007_0073 20071007_0074 20071007_0075 20071007_0076
20071007_0073 20071007_0074 20071007_0075 20071007_0076
20071007_0077 20071007_0078 20071007_0079 20071007_0080
20071007_0077 20071007_0078 20071007_0079 20071007_0080
20071007_0081 20071007_0082 20071007_0083 20071007_0084
20071007_0081 20071007_0082 20071007_0083 20071007_0084
20071007_0085 20071007_0086 20071007_0087 20071007_0088
20071007_0085 20071007_0086 20071007_0087 20071007_0088
20071007_0089 20071007_0090 20071007_0091 20071007_0092
20071007_0089 20071007_0090 20071007_0091 20071007_0092
20071007_0093 20071007_0094 20071007_0095 20071007_0096
20071007_0093 20071007_0094 20071007_0095 20071007_0096
20071007_0097 20071007_0098 20071007_0099 20071007_0100
20071007_0097 20071007_0098 20071007_0099 20071007_0100
20071007_0101 20071007_0102 20071007_0103 20071007_0104
20071007_0101 20071007_0102 20071007_0103 20071007_0104
20071007_0105 20071007_0106 20071007_0107 20071007_0108
20071007_0105 20071007_0106 20071007_0107 20071007_0108
20071007_0109 20071007_0110 20071007_0111 20071007_0112
20071007_0109 20071007_0110 20071007_0111 20071007_0112
20071007_0113 20071007_0114 20071007_0115 20071007_0116
20071007_0113 20071007_0114 20071007_0115 20071007_0116
20071007_0117 20071007_0118 20071007_0119 20071007_0120
20071007_0117 20071007_0118 20071007_0119 20071007_0120
20071007_0121 20071007_0122 20071007_0123 20071007_0124
20071007_0121 20071007_0122 20071007_0123 20071007_0124
20071007_0125 20071007_0126 20071007_0127 20071007_0128
20071007_0125 20071007_0126 20071007_0127 20071007_0128
20071007_0129 20071007_0130 20071007_0131 20071007_0132
20071007_0129 20071007_0130 20071007_0131 20071007_0132
20071007_0133 20071007_0134 20071007_0135 20071007_0136
20071007_0133 20071007_0134 20071007_0135 20071007_0136
20071007_0137 20071007_0138 20071007_0139 20071007_0140
20071007_0137 20071007_0138 20071007_0139 20071007_0140
20071007_0141 20071007_0142 20071007_0143 20071007_0144
20071007_0141 20071007_0142 20071007_0143 20071007_0144
20071007_0145 20071007_0146 20071007_0147 20071007_0148
20071007_0145 20071007_0146 20071007_0147 20071007_0148
20071007_0149 20071007_0150 20071007_0151 20071007_0152
20071007_0149 20071007_0150 20071007_0151 20071007_0152
20071007_0153 20071007_0154 20071007_0155 20071007_0156
20071007_0153 20071007_0154 20071007_0155 20071007_0156
20071007_0157 20071007_0158 20071007_0159 20071007_0160
20071007_0157 20071007_0158 20071007_0159 20071007_0160
20071007_0161 20071007_0162 20071007_0163 20071007_0164
20071007_0161 20071007_0162 20071007_0163 20071007_0164
20071007_0165 20071007_0166 20071007_0167 20071007_0168
20071007_0165 20071007_0166 20071007_0167 20071007_0168
20071007_0169 20071007_0170 20071007_0171 20071007_0172
20071007_0169 20071007_0170 20071007_0171 20071007_0172
20071007_0173 20071007_0174 20071007_0175 20071007_0176
20071007_0173 20071007_0174 20071007_0175 20071007_0176
20071007_0177 20071007_0178 20071007_0179 20071007_0180
20071007_0177 20071007_0178 20071007_0179 20071007_0180
20071007_0181 20071007_0182 20071007_0183 20071007_0184
20071007_0181 20071007_0182 20071007_0183 20071007_0184
20071007_0185 20071007_0186 20071007_0187 20071007_0188
20071007_0185 20071007_0186 20071007_0187 20071007_0188
20071007_0189 20071007_0190 20071007_0191 20071007_0192
20071007_0189 20071007_0190 20071007_0191 20071007_0192
20071007_0193 20071007_0194 20071007_0195 20071007_0196
20071007_0193 20071007_0194 20071007_0195 20071007_0196
20071007_0197 20071007_0198 20071007_0199 20071007_0200
20071007_0197 20071007_0198 20071007_0199 20071007_0200
20071007_0201 20071007_0202 20071007_0203 20071007_0204
20071007_0201 20071007_0202 20071007_0203 20071007_0204
20071007_0205 20071007_0206 20071007_0207 20071007_0208
20071007_0205 20071007_0206 20071007_0207 20071007_0208
20071007_0209 20071007_0210 20071007_0211 20071007_0212
20071007_0209 20071007_0210 20071007_0211 20071007_0212
20071007_0213 20071007_0214 20071007_0215 20071007_0216
20071007_0213 20071007_0214 20071007_0215 20071007_0216
20071007_0217 20071007_0218 20071007_0219 20071007_0220
20071007_0217 20071007_0218 20071007_0219 20071007_0220
20071007_0221 20071007_0222 20071007_0223 20071007_0224
20071007_0221 20071007_0222 20071007_0223 20071007_0224
20071007_0225 20071007_0226 20071007_0227 20071007_0228
20071007_0225 20071007_0226 20071007_0227 20071007_0228
20071007_0229 20071007_0230 20071007_0231 20071007_0232
20071007_0229 20071007_0230 20071007_0231 20071007_0232
20071007_0233 20071007_0234 20071007_0235 20071007_0236
20071007_0233 20071007_0234 20071007_0235 20071007_0236
20071007_0237 20071007_0238 20071007_0239 20071007_0240
20071007_0237 20071007_0238 20071007_0239 20071007_0240
20071007_0241 20071007_0242 20071007_0243 20071007_0244
20071007_0241 20071007_0242 20071007_0243 20071007_0244
20071007_0245 20071007_0246 20071007_0247 20071007_0248
20071007_0245 20071007_0246 20071007_0247 20071007_0248
20071007_0249 20071007_0250 20071007_0251 20071007_0252
20071007_0249 20071007_0250 20071007_0251 20071007_0252
20071007_0253 20071007_0254 20071007_0255 20071007_0256
20071007_0253 20071007_0254 20071007_0255 20071007_0256
20071007_0257 20071007_0258 20071007_0259 20071007_0260
20071007_0257 20071007_0258 20071007_0259 20071007_0260
20071007_0261 20071007_0262 20071007_0263 20071007_0264
20071007_0261 20071007_0262 20071007_0263 20071007_0264
20071007_0265 20071007_0266 20071007_0267 20071007_0268
20071007_0265 20071007_0266 20071007_0267 20071007_0268
20071007_0269 20071007_0270 20071007_0271 20071007_0272
20071007_0269 20071007_0270 20071007_0271 20071007_0272
20071007_0273 20071007_0274 20071007_0275 20071007_0276
20071007_0273 20071007_0274 20071007_0275 20071007_0276
20071007_0277 20071007_0278 20071007_0279 20071007_0280
20071007_0277 20071007_0278 20071007_0279 20071007_0280
20071007_0281 20071007_0282 20071007_0283 20071007_0284
20071007_0281 20071007_0282 20071007_0283 20071007_0284
20071007_0285 20071007_0286 20071007_0287 20071007_0288
20071007_0285 20071007_0286 20071007_0287 20071007_0288
20071007_0289 20071007_0290 20071007_0291 20071007_0292
20071007_0289 20071007_0290 20071007_0291 20071007_0292
20071007_0293 20071007_0294 20071007_0295 20071007_0296
20071007_0293 20071007_0294 20071007_0295 20071007_0296
20071007_0297 20071007_0298 20071007_0299 20071007_0300
20071007_0297 20071007_0298 20071007_0299 20071007_0300
20071007_0301 20071007_0302 20071007_0303 20071007_0304
20071007_0301 20071007_0302 20071007_0303 20071007_0304
20071007_0305 20071007_0306 20071007_0307 20071007_0308
20071007_0305 20071007_0306 20071007_0307 20071007_0308
20071007_0309 20071007_0310 20071007_0311 20071007_0312
20071007_0309 20071007_0310 20071007_0311 20071007_0312
20071007_0313 20071007_0314 20071007_0315 20071007_0316
20071007_0313 20071007_0314 20071007_0315 20071007_0316
20071007_0317 20071007_0318 20071007_0319 20071007_0320
20071007_0317 20071007_0318 20071007_0319 20071007_0320
20071007_0321 20071007_0322 20071007_0323 20071007_0324
20071007_0321 20071007_0322 20071007_0323 20071007_0324
20071007_0325 20071007_0326 20071007_0327 20071007_0328
20071007_0325 20071007_0326 20071007_0327 20071007_0328
20071007_0329 20071007_0330 20071007_0331 20071007_0332
20071007_0329 20071007_0330 20071007_0331 20071007_0332
20071007_0333 20071007_0334 20071007_0335 20071007_0336
20071007_0333 20071007_0334 20071007_0335 20071007_0336
20071007_0337 20071007_0338 20071007_0339 20071007_0340
20071007_0337 20071007_0338 20071007_0339 20071007_0340
20071007_0341 20071007_0342 20071007_0343 20071007_0344
20071007_0341 20071007_0342 20071007_0343 20071007_0344
20071007_0345 20071007_0346 20071007_0347 20071007_0348
20071007_0345 20071007_0346 20071007_0347 20071007_0348
20071007_0349 20071007_0350 20071007_0351 20071007_0352
20071007_0349 20071007_0350 20071007_0351 20071007_0352
20071007_0353 20071007_0354 20071007_0355 20071007_0356
20071007_0353 20071007_0354 20071007_0355 20071007_0356
20071007_0357 20071007_0358 20071007_0359
20071007_0357 20071007_0358 20071007_0359

07年11月4日 第143回 白浜デュアスロン写真集

2007年11月4日 第143回 白浜デュアスロン

20071104_0001 20071104_0002 20071104_0003 20071104_0004
20071104_0001 20071104_0002 20071104_0003 20071104_0004
20071104_0005 20071104_0006 20071104_0007 20071104_0008
20071104_0005 20071104_0006 20071104_0007 20071104_0008
20071104_0009 20071104_0010 20071104_0011 20071104_0012
20071104_0009 20071104_0010 20071104_0011 20071104_0012
20071104_0013 20071104_0014 20071104_0015 20071104_0016
20071104_0013 20071104_0014 20071104_0015 20071104_0016
20071104_0017 20071104_0018 20071104_0019 20071104_0020
20071104_0017 20071104_0018 20071104_0019 20071104_0020
20071104_0021 20071104_0022 20071104_0023 20071104_0024
20071104_0021 20071104_0022 20071104_0023 20071104_0024
20071104_0025 20071104_0026 20071104_0027 20071104_0028
20071104_0025 20071104_0026 20071104_0027 20071104_0028
20071104_0029 20071104_0030 20071104_0031 20071104_0032
20071104_0029 20071104_0030 20071104_0031 20071104_0032
20071104_0033 20071104_0034 20071104_0035 20071104_0036
20071104_0033 20071104_0034 20071104_0035 20071104_0036
20071104_0037 20071104_0038 20071104_0039 20071104_0040
20071104_0037 20071104_0038 20071104_0039 20071104_0040
20071104_0041 20071104_0042 20071104_0043 20071104_0044
20071104_0041 20071104_0042 20071104_0043 20071104_0044
20071104_0045 20071104_0046 20071104_0047 20071104_0048
20071104_0045 20071104_0046 20071104_0047 20071104_0048
20071104_0049 20071104_0050 20071104_0051 20071104_0052
20071104_0049 20071104_0050 20071104_0051 20071104_0052
20071104_0053 20071104_0054 20071104_0055 20071104_0056
20071104_0053 20071104_0054 20071104_0055 20071104_0056
20071104_0057 20071104_0058 20071104_0059 20071104_0060
20071104_0057 20071104_0058 20071104_0059 20071104_0060
20071104_0061 20071104_0062 20071104_0063 20071104_0064
20071104_0061 20071104_0062 20071104_0063 20071104_0064
20071104_0065 20071104_0066 20071104_0067 20071104_0068
20071104_0065 20071104_0066 20071104_0067 20071104_0068
20071104_0069 20071104_0070 20071104_0071 20071104_0072
20071104_0069 20071104_0070 20071104_0071 20071104_0072
20071104_0073 20071104_0074 20071104_0075 20071104_0076
20071104_0073 20071104_0074 20071104_0075 20071104_0076
20071104_0077 20071104_0078 20071104_0079 20071104_0080
20071104_0077 20071104_0078 20071104_0079 20071104_0080
20071104_0081 20071104_0082 20071104_0083 20071104_0084
20071104_0081 20071104_0082 20071104_0083 20071104_0084
20071104_0085 20071104_0086 20071104_0087 20071104_0088
20071104_0085 20071104_0086 20071104_0087 20071104_0088
20071104_0089 20071104_0090 20071104_0091 20071104_0092
20071104_0089 20071104_0090 20071104_0091 20071104_0092
20071104_0093 20071104_0094 20071104_0095 20071104_0096
20071104_0093 20071104_0094 20071104_0095 20071104_0096
20071104_0097 20071104_0098 20071104_0099 20071104_0100
20071104_0097 20071104_0098 20071104_0099 20071104_0100
20071104_0101 20071104_0102 20071104_0103 20071104_0104
20071104_0101 20071104_0102 20071104_0103 20071104_0104
20071104_0105 20071104_0106 20071104_0107 20071104_0108
20071104_0105 20071104_0106 20071104_0107 20071104_0108
20071104_0109 20071104_0110 20071104_0111 20071104_0112
20071104_0109 20071104_0110 20071104_0111 20071104_0112
20071104_0113 20071104_0114 20071104_0115 20071104_0116
20071104_0113 20071104_0114 20071104_0115 20071104_0116
20071104_0117 20071104_0118 20071104_0119 20071104_0120
20071104_0117 20071104_0118 20071104_0119 20071104_0120
20071104_0121 20071104_0122 20071104_0123 20071104_0124
20071104_0121 20071104_0122 20071104_0123 20071104_0124
20071104_0125 20071104_0126 20071104_0127 20071104_0128
20071104_0125 20071104_0126 20071104_0127 20071104_0128
20071104_0129 20071104_0130 20071104_0131 20071104_0132
20071104_0129 20071104_0130 20071104_0131 20071104_0132
20071104_0133 20071104_0134 20071104_0135 20071104_0136
20071104_0133 20071104_0134 20071104_0135 20071104_0136
20071104_0137 20071104_0138 20071104_0139 20071104_0140
20071104_0137 20071104_0138 20071104_0139 20071104_0140
20071104_0141 20071104_0142 20071104_0143 20071104_0144
20071104_0141 20071104_0142 20071104_0143 20071104_0144
20071104_0145 20071104_0146 20071104_0147 20071104_0148
20071104_0145 20071104_0146 20071104_0147 20071104_0148
20071104_0149 20071104_0150 20071104_0151 20071104_0152
20071104_0149 20071104_0150 20071104_0151 20071104_0152
20071104_0153 20071104_0154 20071104_0155 20071104_0156
20071104_0153 20071104_0154 20071104_0155 20071104_0156
20071104_0157 20071104_0158 20071104_0159 20071104_0160
20071104_0157 20071104_0158 20071104_0159 20071104_0160
20071104_0161 20071104_0162 20071104_0163 20071104_0164
20071104_0161 20071104_0162 20071104_0163 20071104_0164

About 2007年12月

2007年12月にブログ「チームしらさぎオフィシャルウェブサイト」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2007年11月です。

次のアーカイブは2008年04月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。