メイン | 第4回練習会(通算135回練習会) »
トップページ > 練習会記録 >

2006年06月04日

第3回練習会(通算134回練習会)

天候 晴れ  参加者 選手65名 ボランティア31名
背番号 年齢 性別 順位 氏  名 スイム   バイク   ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
29 38 M 1 高山好哲 00:24:35 1 01:08:53 1 00:36:38 1 02:10:06  
30 27 M 2 広冨真也 00:26:31 3 01:12:01 4 00:38:18 5 02:16:50  
28 41 M 3 細川益宏 00:28:06 5 01:10:27 2 00:38:53 7 02:17:26  
60 33 M 4 若原新吾 00:28:35 8 01:12:35 5 00:36:59 2 02:18:09  
55 43 M 5 岡崎敏夫 00:31:23 15 01:11:44 3 00:38:02 4 02:21:09  
5 20 M 6 伊藤志郎 00:28:36 9 01:15:35 6 00:38:20 6 02:22:31  
35 20 M 7 下村幸平 00:24:38 2 01:16:59 10 00:42:42 17 02:24:19  
36 32 M 8 瀧地秀明 00:30:49 14 01:16:20 8 00:39:31 8 02:26:40  
63 26 M 9 大本誠一 00:30:28 12 01:16:13 7 00:41:17 13 02:27:58  
4 41 M 10 中敬三 00:33:04 24 01:16:59 9 00:41:10 12 02:31:13  
58 54 M 11 久保行成 00:32:21 23 01:19:16 15 00:40:15 11 02:31:52  
39 33 M 12 足立一樹 00:27:57 4 01:21:43 23 00:42:18 15 02:31:58  
17 20 M 13 菱沼卓也 00:37:12 39 01:17:42 11 00:37:56 3 02:32:50  
13 31 M 14 藤原孝 00:28:19 7 01:23:27 27 00:44:42 20 02:36:28  
38 38 M 15 山本栄作 00:33:57 28 01:17:44 12 00:45:00 22 02:36:41  
62 21 F 16 竹馬由美子 00:31:44 17 01:20:21 17 00:45:04 23 02:37:09  
24 51 M 17 里見貞二 00:32:02 21 01:21:27 22 00:43:54 18 02:37:23  
25 26 M 18 大平正人 00:31:59 20 01:18:38 14 00:47:17 32 02:37:54  
200 56 M 19 揖場裕 00:28:17 6 01:18:08 13 00:53:01 43 02:39:26  
51 38 M 20 星尾勝 00:30:09 11 01:26:50 35 00:42:31 16 02:39:30  
11 42 M 21 河原仁 00:36:54 37 01:23:20 26 00:39:46 10 02:40:00  
18 26 M 22 川端二功 00:37:21 40 01:20:46 19 00:41:58 14 02:40:05  
10 38 M 23 広田生吾 00:31:46 18 01:23:56 28 00:45:45 26 02:41:27  
49 42 M 24 西野勝彦 00:32:08 22 01:24:16 30 00:45:42 25 02:42:06  
45 34 M 25 合田和法 00:38:05 43 01:19:51 16 00:44:29 19 02:42:25  
57 36 F 26 大西直美 00:33:18 26 01:29:41 38 00:39:33 9 02:42:32  
59 34 M 27 橋口武彦 00:31:47 19 01:25:47 33 00:45:36 24 02:43:10  
21 34 F 28 中山直子 00:30:31 13 01:23:56 29 00:48:58 35 02:43:25  
16 26 M 29 鷲尾尚士 00:38:39 46 01:20:27 18 00:44:49 21 02:43:55  
61 20 F 30 北野寿枝 00:33:59 29 01:21:16 21 00:48:51 34 02:44:06  
19 24 M 31 児島憲二 00:31:37 16 01:20:53 20 00:54:24 48 02:46:54  
50 52 M 32 福田寿治 00:39:18 49 01:22:40 25 00:46:40 29 02:48:38  
6 38 M 33 冨田祐一郎 00:35:29 33 01:26:42 34 00:46:40 28 02:48:51  
37 34 M 34 山田智彦 00:34:08 30 01:30:12 41 00:47:03 31 02:51:23  
52 42 M 35 西野晴彦 00:33:11 25 01:25:22 32 00:53:58 47 02:52:31  
1 44 M 36 市来浩司 00:40:14 52 01:21:54 24 00:52:49 41 02:54:57  
41 47 M 37 武貞智樹 00:34:41 31 01:34:21 49 00:46:53 30 02:55:55  
22 33 M 38 廣畑洋治 00:39:21 50 01:25:08 31 00:51:39 37 02:56:08  
9 36 M 39 関本圭介 00:37:08 38 01:33:16 45 00:45:51 27 02:56:15  
2 44 M 40 柏山俊彦 00:36:18 36 01:29:42 39 00:50:47 36 02:56:47  
48 47 F 41 岡本美知子 00:33:29 27 01:30:18 42 00:53:32 46 02:57:19  
23 52 M 42 冨岡信策 00:39:28 51 01:29:58 40 00:48:11 33 02:57:37  
20 49 M 43 吉村元明 00:29:54 10 01:29:37 37 00:58:12 52 02:57:43  
53 52 M 44 細井文雄 00:38:01 42 01:28:24 36 00:52:58 42 02:59:23  
54 35 M 45 曽我武司 00:39:03 48 01:30:37 43 00:53:20 44 03:03:00  
56 38 F 46 武野明子 00:37:48 41 01:33:33 46 00:52:09 38 03:03:30  
44 52 M 47 奥村悦生 00:38:27 45 01:34:42 50 00:52:20 39 03:05:29  
33 42 F 48 澤直美 00:38:05 44 01:35:28 52 00:52:42 40 03:06:15  
3 55 M 49 玉置賢治 00:35:42 35 01:33:55 47 00:57:11 51 03:06:48  
7 50 M 50 原正弘 00:41:17 54 01:34:55 51 00:53:29 45 03:09:41  
47 32 F 51 老田典子 00:35:41 34 01:43:11 57 00:55:25 50 03:14:17  
14 54 F 52 ハ田香津子 00:38:42 47 01:34:10 48 01:02:35 55 03:15:27  
31 56 M 53 武藤隆章 00:41:14 53 01:39:00 55 00:58:32 53 03:18:46  
26 58 M 54 長尾達也 00:45:47 58 01:31:27 44 01:02:25 54 03:19:39  
46 31 M 55 塩賀義明 00:44:29 57 01:41:23 56 00:54:52 49 03:20:44  
43 62 M 56 江本義数 00:35:26 32 01:49:28 58 01:04:17 56 03:29:11  
32 38 M 57 高井勇 00:43:18 55 01:37:31 53 01:09:59 57 03:30:48  
27 50 M 58 仲辻秀綱 00:43:20 56 01:38:04 54 01:14:05 58 03:35:29  
8 39 M   鮫島達三 00:36:38   01:20:47   00:53:18   02:50:43 スイムリタイア
12 42 M   大塚政幸 00:48:09   01:51:17   01:20:34   04:00:00 ランリタイア
34 47 M   倉本治 00:35:57   01:33:37   02:50:26   05:00:00 ランリタイア
40 30 F   田尻典子 00:34:41   01:47:24   00:56:00   03:18:05 スイムリタイア
42 43 M   今井浩 00:45:41   01:30:28   00:47:42   03:03:51 スイムリタイア
    M   田中彰 00:27:34             スイムのみ

投稿者 Shirasagi : 2006年06月04日 15:01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/3


コメント

コメントしてください




保存しますか?